BENEFICIOS COOTRABAN
💚 Fondo de Solidaridad
Estamos contigo en los momentos difíciles.
Solicita tu auxilio de solidaridad de forma rápida y sencilla.
📋 Antes de solicitar ten en cuenta:
- Debes tener mínimo 3 meses de antigüedad como asociado
- Puedes solicitar máximo 2 veces por año
- No debes tener mora en tus obligaciones con COOTRABAN
- Tienes máximo 30 días para reclamar después del evento
- Debes adjuntar los soportes del evento ocurrido
Auxilios Disponibles 2024
| Tipo de Auxilio | Valor | Veces/Año |
|---|---|---|
| 👁️ Tratamiento Oftalmológico | $108.333 | 2 |
| 💊 Medicamentos NO POS | $86.666 | 2 |
| 🕊️ Fallecimiento de Padres | $129.999 | 2 |
| 🧠 Apoyo Psicológico | $86.666 | 2 |
| 🦷 Tratamiento Odontológico | $86.666 | 2 |
| 🕊️ Fallecimiento de Beneficiario | $143.086 | 2 |
| 🕊️ Fallecimiento del Asociado | $214.629 | 2 |
| 💼 Desempleo sin Justa Causa | $171.685 | 1 |
| 🏥 Hospitalización / Cirugía / Copagos | $71.542 - $143.086 | 2 |
| 🚑 Traslado a Otras Ciudades | $100.143 - $143.086 | 2 |
| 🌪️ Desastres Naturales | $143.085 - $185.985 | 2 |
* Valores año 2023. Sujetos a disponibilidad del fondo. Antigüedad mínima: 3 meses.